時刻表示一覧表、設定方法(Serene Bach)
2005/08/10 水 06:43
設定メニューのテンプレートの「設定」で設定します。

標準セットの形式は下記の通りです。
| sb | Serene Bach | |
| 標準 | × | 2005.08.10 Wednesday 00:16 |
| 英式 | 同じ | Wednesday 10th August 2005 00:16 |
| 英式(短縮形) | 同じ | Wed 10 Aug 2005 00:16 |
| フランス語 | 同じ | mercredi 10 ao?t 2005 00:16 |
| 日本式(曜日は英語表示) | 同じ | 2005/08/10 Wed 00:16 |
| 日本式 | 同じ | 2005/08/10 水 00:16 |
| リスト表記に月日を表示しない | 同じ | 2005/08/10 Wed 00:16 |
| リスト表記に年を表記する | 同じ | 2005/08/10 Wed 00:16 |
時刻表記設定を変更すれば、さらに幅が広がります。
Serene Bachではリストや記事で表示される時刻表記を細かく設定できます。
「標準セット」としていくつかの表記がプリセットされています。
| 表記 | 説明 | 表示例 |
|---|---|---|
| %Year% | 4桁の西暦を表示します。 | 2005 |
| %YearShort% | 西暦の下2桁を表示します。 | 05 |
| %Mon% | 月を2桁表示します。1桁の月は先頭に「0」が付きます。 | 03 |
| %MonShort% | 月を省略表示します。この表示は仕様言語に依存します。表示例は英語を選択した場合です。 | Mar. |
| %MonLong% | 月を表示します。この表示は仕様言語に依存します。表示例は英語を選択した場合です。 | March |
| %MonNum% | 月を数値で表示します。 | 3 |
| %Day% | 日を2桁表示します。1桁の日は先頭に「0」が付きます。 | 03 |
| %DayOrd% | 日を序数詞で表示します。 | 3rd |
| %DayShort% | 日を表示します。 | 3 |
| %Week% | 曜日を短縮表示します。この表示は仕様言語に依存します。表示例は英語を選択した場合です。 | Thu |
| %WeekLong% | 曜日を表示します。この表示は仕様言語に依存します。表示例は英語を選択した場合です。 | Thursday |
| %Hour% | 時間を2桁表示します(24時間制)。1桁の時間は先頭に「0」が付きます。 | 00 |
| %Hour24% | 時間を表示します(24時間制)。 | 0 |
| %Hour11% | 時間を2桁表示します(12時間制で0〜11時)。1桁の時間は先頭に「0」が付きます。 | 00 |
| %Hour12% | 時間を2桁表示します(12時間制で1〜12時)。1桁の時間は先頭に「0」が付きます。 | 12 |
| %HourAP% | 午前/午後を「AM」ないし「PM」で表示します。 | AM |
| %Min% | 分を2桁表示します。1桁の分は先頭に「0」が付きます。 | 00 |
| %Sec% | 秒を2桁表示します。1桁の秒は先頭に「0」が付きます。 | 00 |
これらの記号を時刻表記設定のところに、手書きで入れれば自由に変更できます。空白にすれば、表示しないことも可能なのです。Serene Bachはsbに比べてかなり自由度が高くなりましたね。
よろしければ下記をご利用くださいM()M
モバイルURL(メール送信時のコピペ用)↓
コメント