<< ブラウザの偽装を見分ける方法 / main / Nokia6820/2.0 (4.83) Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1 >>
googlemobile統計
2007/06/19 火 00:25
最近携帯サイトを作成しています。なかなか思うようなアクセスがないので検索エンジンのクローラーを追いかけてますのでちょっとメモ。
今回は
"DoCoMo/1.0/N505i/c20/TB/W20H10 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
の統計です。
どうやら最近は、2週間おきに携帯用クローラーが来るみたいです。
そろそろ来そうな予感。グーグルは気まぐれなだから来ないときは来ないような気も・・
| 2007/5/1 | 1 | 0.00% |
| 2007/5/2 | 6662 | 17.70% |
| 2007/5/3 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/4 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/5 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/6 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/7 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/8 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/9 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/10 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/11 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/12 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/13 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/14 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/15 | 13748 | 36.50% |
| 2007/5/16 | 13 | 0.00% |
| 2007/5/17 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/18 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/19 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/20 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/21 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/22 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/23 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/24 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/25 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/26 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/27 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/28 | 0 | 0.00% |
| 2007/5/29 | 14115 | 37.50% |
| 2007/5/30 | 24 | 0.10% |
| 2007/5/31 | 62 | 0.20% |
| 2007/6/1 | 3020 | 8.00% |
| 2007/6/2 | 0 | 0.00% |
| 2007/6/3 | 0 | 0.00% |
| 2007/6/4 | 0 | 0.00% |
| 2007/6/5 | 0 | 0.00% |
| 2007/6/6 | 0 | 0.00% |
| 2007/6/7 | 0 | 0.00% |
| 2007/6/8 | 0 | 0.00% |
| 2007/6/9 | 0 | 0.00% |
| 2007/6/10 | 0 | 0.00% |
| 2007/6/11 | 0 | 0.00% |
| 2007/6/12 | 0 | 0.00% |
| 2007/6/13 | 0 | 0.00% |
| 2007/6/14 | 0 | 0.00% |
| 2007/6/15 | 0 | 0.00% |
| 2007/6/16 | 0 | 0.00% |
よろしければ下記をご利用くださいM()M
モバイルURL(メール送信時のコピペ用)↓
コメント